Comparativa
The Company Land VS Anfix
Anfix digitalitza la comptabilitat d'autònoms i pimes, però continua sent una eina d'introducció assistida. The Company Land automatitza el 100% de la comptabilitat, sense assessor i sense errors, i et fa guanyar diners.
| The Company Land | Anfix | |
|---|---|---|
| Preu d'entrada (tot inclòs) | 0 €/mes | des de 20 €/mes (mòduls limitats) |
| Comptabilitat 100% automatitzada per IA | Zero introducció | Parcial: introducció assistida |
| Tecnologia AutoFetch® (correu i fotos, sense parar) | Inclosa | No disponible |
| IVA en 1 clic, conforme i certificat | Inclòs | amb revisió manual |
| Comptes anuals i impost de societats en 1 clic | Inclòs | A través d'una assessoria associada |
| Factures i pressupostos il·limitats i pagament en línia | Tots els plans | Segons el pla |
| Agent màgic de reclamació d'impagaments | Inclòs | No disponible |
| Nota financera /100 i guanys detectats | 1.230 €/any de mitjana | No disponible |
| Consells d'IA amb xifres, aplicables en 1 clic | Inclòs | No disponible |
| Suport 100% humà per telèfon | 6 dies a la setmana · 42 s d'espera | Correu electrònic i xat |
| Funciona sense assessor | Garantia de zero errors | Assessor recomanat |
| Recomanacions: 100 € per recomanat, transferits a l'instant | Inclòs | No disponible |
El veredicte
Anfix és una bona eina de gestió, però continues sent tu el comptable. The Company Land fa la comptabilitat per tu: una IA que llegeix i classifica tot, AutoFetch® sense parar, IVA i comptes anuals certificats en 1 clic, i consells que donen de mitjana 1.230 € l'any. Des de 0 €/mes, tot inclòs.
Prova la diferència15 dies de prova gratis, sense compromís i sense targeta bancària.Provar gratisCalcular el meu estalvi
